г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 50-А:
Понедельник - пятница: с 8:00 до 21:00
Оптика с 8:30 до 16:30
Суббота: с 9:30 до 19:00
Оптика с 10:00 до 19:00
Воскресенье: с 9:30 до 16:00
Оптика - выходной
Понедельник - пятница: с 8:00 до 21:00
Оптика с 8:30 до 16:30
Суббота: с 9:30 до 19:00
Оптика с 10:00 до 19:00
Воскресенье: с 9:30 до 16:00
Оптика - выходной
г. Белгород, ул. Губкина, 46-Б:
Понедельник - пятница: с 8:30 до 21:00
Суббота: с 9:30 до 19:00
Воскресенье: 9:30 до 16:00
Понедельник - пятница: с 8:30 до 21:00
Суббота: с 9:30 до 19:00
Воскресенье: 9:30 до 16:00
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 58-А:
Понедельник - пятница: с 8:00 до 21:00
Суббота: с 9:00 до 19:00
Воскресенье: с 9:00 до 16:00
Понедельник - пятница: с 8:00 до 21:00
Суббота: с 9:00 до 19:00
Воскресенье: с 9:00 до 16:00
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 92-А:
Понедельник - воскресенье: с 8:00 до 21:00
Понедельник - воскресенье: с 8:00 до 21:00
Записаться на прием
Одной из самых информативных методик продолжает оставаться ультразвуковая диагностика. Она помогает распознать заболевание на ранних стадиях развития, установить диагноз при неясной клинической картине, вовремя назначить необходимое лечение, а затем контролировать его ход и результаты.
Информация о подготовке к исследованиям:
Подготовка к ультразвуковому исследованию
Услуги оказываются по следующим адресам в г. Белгород:пр-т Б. Хмельницкого, 50-А — +7 (4722) 58-60-35
пр-т Б. Хмельницкого, 92-А — +7 (4722) 58-60-35
ул. Губкина, 46-Б — +7 (4722) 58-60-35
В ряде случаев УЗИ-диагностика выступает как надежный и необходимый метод установления диагноза. Тем не менее, ультразвук не может заменить многие эндоскопические, рентгенологические и лабораторные методы исследования.
Информация о подготовке к исследованиям:
Подготовка к ультразвуковому исследованию
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Более подробную информацию об услуге можно найти в статьях ниже.
Услуги оказываются по следующим адресам в г. Белгород:
Мы ВКонтакте.
Мы в Телеграм.
| Номенклатура МЗРФ (Приказ №804н) | Вид работы | Цена (руб) | Сроки оказания услуг, рабочие дни |
|---|---|---|---|
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 | 1 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 | 1 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 | 1 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 750 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков (или ложе удаленного желчного пузыря), поджелудочной железы, селезенки | 1500 | 1 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 | 1 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 | 1 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 | 1 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 | 1 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 | 1 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 | 1 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | 1 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 | 1 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1300 | 1 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 750 | 1 |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1100 | 1 |
| A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1200 | 1 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1900 | 1 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 950 | 1 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 | 1 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 900 | 1 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1800 | 1 |
| А04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и портальной системы | 650 | 1 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 900 | 1 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 | 1 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1100 | 1 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1400 | 1 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1900 | 1 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 | 1 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 | 1 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 | 1 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 | 1 |
| A04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 500 | 1 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 | 1 |
| Мультипараметрическое ультразвуковое исследование печени с оценкой стадии фиброза, стеатоза, стеатогепатита | 3200 | 1 | |
| A04.14.001.005 | Эластометрия (дополнительное исследование к основному) | 650 | 1 |
| Номенклатура МЗРФ (Приказ №804н) | Вид работы | Цена (руб) | Сроки оказания услуг, рабочие дни |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (дети) | 1000 | 1 | |
| Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков (или ложе удаленного желчного пузыря), поджелудочной железы, селезенки (дети) | 1800 | 1 | |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (дети) | 1200 | 1 | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (дети) | 500 | 1 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (дети) | 1200 | 1 | |
| Эхокардиография (дети) | 2000 | 1 | |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети) | 900 | 1 | |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (коленных/тазобедренных/плечевых/локтевых) - пара | 1400 | 1 |
| A04.04.001 | Комплексное ультразвуковое исследование суставов стоп (пара) + голеностопных суставов (пара) | 1400 | 1 |
| A04.04.001 | Комплексное ультразвуковое исследование суставов кистей (пара) + лучезапястных суставов (пара) | 1500 | 1 |
| A04.04.002 | Ультразвуковое исследование одного сухожилия | 700 | 1 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1000 | 1 |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600 | 1 |
| B03.052.001 | Ультразвуковое скрининговое исследование новорожденного (УЗИ головного мозга, органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, сердца) | 5000 | 1 |
| Номенклатура МЗРФ (Приказ №804н) | Вид работы | Цена (руб) | Сроки оказания услуг, рабочие дни |
|---|---|---|---|
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное | 1500 | 1 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1100 | 1 |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 900 | 1 |
| - | Дуплексная эхография мужских половых органов | 800 | 1 |
| A04.12.002.001 | Комплексное исследование вен и артерий нижних или верхних конечностей | 2500 | 1 |
| A04.30.001 | Определение срока беременности | 1100 | 1 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 750 | 1 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков (или ложе удаленного желчного пузыря) | 900 | 1 |
| Номенклатура МЗРФ (Приказ №804н) | Вид работы | Цена (руб) | Сроки оказания услуг, рабочие дни |
|---|---|---|---|
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерии одной нижней конечности | 900 | 1 |
| А04.12.015.001 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 850 | 1 |
| A04.04.002 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 700 | 1 |
| A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилия кисти/стопы (одно сухожилие) | 700 | 1 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов кисти (одна конечность) | 1700 | 1 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава и мелких суставов стопы (одна конечность) | 1700 | 1 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (локтевого нерва, срединного нерва, карпального канала, канала Гийона и кубитального канала двух рук) | 3000 | 1 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одного нерва одной верхней или нижней конечности) | 1000 | 1 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (нервов дистального отдела стопы на предмет невромы Мортона одна конечность) | 800 | 1 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одного плечевого сплетения) | 850 | 1 |
Обратная связь